Borr- & fräsenheter
Borrenheterna används främst för automatisk borrning och fräsning. Enheterna finns i pneumatiskt, hydrauliskt och servodrivet utförande. Kundanpassade speciallösningar tas fram på begäran.

Borrenhet BPR3P
Vår minsta variant, passar till aluminium, trä, viss stål etc.
Kapacitet | max ca Ø10 i oleg stål |
Spindeleffekt | 0,55-1,1 kW |
Drivning | trefasmotor via remväxel |
Varvtalsområde | 680-7330 rpm |
Matning | hydropneumatisk |
Matningskraft | 1250 N vid 700 kPa |
Slaglängd | 75/110 mm |
Datablad | Ladda ner PDF |

Rotationsenhet BR11
Lite större variant än bpr3p och kraftigare, passar till kraftiga jobb i alumium, trä, lättare slipning i stål, vissa stålsorter etc.
Spindeleffekt | 0,55-4 kW |
Varvtalsområde | 380-7250 rpm Lägre varvtal möjligt m kuggväxelmotor |
Rundgång | 0,01 mm |
Verktygsfäste | ISO40, ISO30, TR28 |
Vikt | 26 kg exkl motor |
Datablad | Ladda ner PDF |

Rotationsenhet BR2
Näst största variant och klarar kraftigare arbeten, funkar bra till de flesta stål, etc, stabil.
Spindeleffekt | 0,55-7,5 kW spec.lösningar m högre effekt möjlig |
Varvtalsområde | 315-8700 rpm lägre varvtal möjligt m kuggväxelmotor |
Rundgång | 0,01 mm |
Verktygsfäste | ISO40 |
Vikt | 50 kg exkl motor |
Datablad | Ladda ner PDF |

Rotationsenhet BR3
Största borrenheten vi erbjuder, klarar tuffa borrningar, fräsningar, etc och väldigt stabil.
Spindeleffekt | 11-18 kW spec.lösningar m högre effekt möjlig |
Varvtalsområde | 315-8700 rpm lägre varvtal möjligt m kuggväxelmotor |
Rundgång | 0,01 mm |
Verktygsfäste | ISO50 |
Vikt | 190 kg exkl motor |
Datablad | Ladda ner PDF |
Vill man ha automatisk matning på de utan matning lägger vi till slidenheter till dessa:

Slidenhet BR11 + LS1K
Spindeldata | se BR11 |
Matning | Matning via kulmutterskruv |
Slaglängd | 100-400 mm |
Matningskraft | Max 4000N |
Datablad | Ladda ner PDF |

Slidenhet BR2 + LS2
Spindeldata | se BR2 |
Matning | hydraulisk alt servodriven via kulskruv |
Slaglängd | 200 alt 400 mm |
Matningskraft | hydraulisk 10000 N kulskruv 6000 N |
Datablad | Ladda ner PDF |

Slidenhet BR3 + LS3
Spindeldata | se BR3 |
Matning | hydraulisk alt servodriven via kulskruv |
Slaglängd | 300-600 mm |
Matningskraft | hydraulisk 20000 N kulskruv 10000 N |
Datablad | Ladda ner PDF |
Spindelmotor
Spindelmotor kan användas när man vill ha en effektiv borrning, fräsning eller slipning som tar lite plats.

Högfrekvens motorspindlar
Motorspindlar för höga moment och varvtal i kompakt utförande. Lämpliga för borrning, fräsning, slipning i alla material. Inbyggd fläkt eller, på begäran, separatmonterad fläkt. Labyrinttätning för avtätning vid lager. Spindeln kan ha kilspårsaxel eller spännhylsa ER20-ER40 för verktygsinfästning. Effekter 0,65-13 kW, varvtal upp till 24000 vpm.

ATC motorspindlar
Motorspindlar med automatisk dragstång för verktygsväxling lämpliga för exempelvis robotapplikationer där motorspindeln placeras i robotarmen. Effektområden 3,8-16 kW, varvtal upp till 24000 vpm, verktygsinfästning i HSK- eller ISO-kona.
Perfekt till att placera på robotarm, små utrymmen. Passar till trä aluminium viss stål etc.